
TART BASE
| INGREDIENTS | AMOUNT |
| Butter | 48g |
| Icing Sugar | 40g |
| Salt | 1.5g |
| Almond Ground | 12g |
| Low Protein Flour | 100g |
| Whole Egg | 20g |
MANGO CHEESECAKE
| INGREDIENTS | AMOUNT (in grams) |
| Mango Puree | 120 |
| Sugar | 20 |
| Whipping Cream | 150 |
| Greek Yogurt | 90 |
| Cream Cheese | 60 |
| Gelatine Mass | 48 |
MANGO COMPOTE
| INGREDIENTS | AMOUNT (in grams) |
| Mango Puree | 90 |
| Sugar | 16 |
| Fresh Mango Cubes | 40 |
| Gelatine Mass | 5 |
| Cream Cheese | 60 |
| Gelatine Mass | 48 |
NEUTRAL GLAZE
| INGREDIENTS | AMOUNT (in grams) |
| Water | 310 |
| Sugar | 400 |
| NH Pectine | 15 |
| Sugar | 20 |
| Glucose | 160 |
| Gelatine Mass | 95 |
Learn how to make our Mango Cheesecakes! Our blog post here includes a short video demonstrating the process.
